Sistema de soldadura por láser de fibra acoplada
Serie 8000
Sistema de soldadura por láser de fibra acoplada LaserStar

Los sistemas de soldadura por láser de fibra LaserStar serie 8000 son sistemas de soldadura láser de pulso Nd:YAG rápidos, eficientes y portátiles, con conexión óptica de fibra acoplada para aplicaciones de soldadura por láser de alta velocidad. Son ideales para procesos de soldadura sin contacto que unen dos metales similares o ciertos metales disímiles. Los sistemas de soldadura por láser LaserStar pueden producir soldadura por puntos láser (pulsos simples) y soldaduras por costura láser (puntos superpuestos por pulsos múltiples), incluidas las costuras láser herméticamente firmes.
El sistema de soldadura por láser serie 8000 ofrece a los usuarios la capacidad de integrar fácilmente el suministro de haz de fibra óptica en operaciones de ensamblaje de alta velocidad o en sistemas de movimiento para minimizar o eliminar el contacto humano con los componentes.
Muchos materiales se pueden soldar por láser, incluidos el acero inoxidable serie 300 y algunos serie 400, aceros dulces, níquel y aleaciones de níquel, aluminio y aleaciones de aluminio, titanio, aleaciones de metales preciosos (oro, plata y platino), etc.
- Componentes de dispositivos médicos
- Soldadura por puntos
- Soldadura por costura
- Soldadura para reparación de moldes
- Microsoldadura
- Soldadura de baterías
- Componentes informáticos
- Industria aeroespacial y electrónica
- Componentes automotores y microcomponentes
- 50 vatios y 80 vatios
- 100 vatios y 150 vatios
- 200 vatios
Perfil técnico | LaserStar 50 vatios | LaserStar 80 vatios |
Tipo de láser | Nd : YAG | Nd : YAG |
Longitud de onda | 1064 nm | 1064 nm |
Potencia promedio a temperatura ambiente: | 50 vatios a 35° Celsius | 80 vatios a 30° Celsius |
Potencia máxima (kW) | 10,0 kW | 10,0 kW |
Potencia de pulso de salida | 0,1 - 100 joules | 0,1 - 100 joules |
Longitud del pulso ( ms ) | 0,5 - 30 ms | 0,5 - 30 ms |
Frecuencia por pulsos (Hz) | 40 Hz (2400 r. p. m.) | 40 Hz (2400 r. p. m.) |
Circuito de alimentación | 208-240 V (± 5 %) 12 A , 50 - 60 Hz /Simple | 208-240 V (± 5 %) 30 A , 50 - 60 Hz /Simple |
Conformación de pulso ( P3 ) | Sí | Sí |
Buscador de objetivo | Tipo de láser de diodo rojo IIIa | Tipo de láser de diodo rojo IIIa |
Cables de fibra óptica | Multimodo/Índice escalonado | Multimodo/Índice escalonado |
Diámetro del haz | 175 - 1000 µm | 175 - 1000 µm |
Celdas de almacenamiento de memoria | 79 celdas de texto | 79 celdas de texto |
Alerta audible de diagnóstico | Sí | Sí |
Alerta visual de diagnóstico | Opcional | Opcional |
Sistema de enfriamiento del láser | Circuito de aire interior cerrado | Circuito |
Dimensiones | 35" de alto x 10" de ancho x 28" de largo 890 mm x 255 mm x 712 mm | 35" de alto x 24" de ancho x 30" de largo 890 mm x 610 mm x 762 mm |
Peso | 125 lb / 56 kg | 250 lb / 110 kg |
Garantía | Según la cotización | Según la cotización |
Certificación | FDA (CDRH), UL, CSA, CE, ETL | FDA (CDRH), UL, CSA, CE, ETL |
País de origen | Fabricado en los EE. UU. | Fabricado en los EE. UU. |
| | |
Integración para máquinas de hacer cadenas | | |
Compatible con máquinas de hacer cadenas | Varias marcas y modelos | Varias marcas y modelos |
Compatible con cables, cabezales de enfoque y gatillos | Varias marcas y modelos | Varias marcas y modelos |
Perfil técnico | LaserStar 100 vatios | LaserStar 150 vatios |
Tipo de láser | Nd: YAG | Nd : YAG |
Longitud de onda | 1064 nm | 1064 nm |
Potencia promedio a temperatura ambiente: | 100 vatios a 30° Celsius | 150 vatios a 30° Celsius |
Potencia máxima (kW) | 10,0 kW | 10,0 kW |
Potencia de pulso de salida | 0,1 - 100 joules | 0,1 - 100 joules |
Longitud del pulso ( ms ) | 0,5 - 30 ms | 0,5 - 30 ms |
Frecuencia por pulsos (Hz) | 40 Hz (2400 r. p. m.) | 40 Hz (2400 r. p. m.) |
Circuito de alimentación | 208-240 V (± 5 %) 30 A, 50 - 60 Hz /trifásico | 208-240 V (± 5 %) 30 A, 50 - 60 Hz /trifásico |
Conformación de pulso ( P3 ) | Sí | Sí |
Buscador de objetivo | Tipo de láser de diodo rojo IIIa | Tipo de láser de diodo rojo IIIa |
Cables de fibra óptica | Multimodo/Índice escalonado | Multimodo/Índice escalonado |
Diámetro del haz | 175 - 1000 µm | 175 - 1000 µm |
Celdas de almacenamiento de memoria | 79 celdas de texto | 79 celdas de texto |
Alerta audible de diagnóstico | Sí | Sí |
Alerta visual de diagnóstico | Opcional | Opcional |
Sistema de enfriamiento del láser | Circuito de aire interior cerrado Enfriador opcional | Circuito de aire interior cerrado Enfriador opcional |
Dimensiones | 39" de alto x 24" de ancho x 30" de largo 990 mm x 610 mm x 762 mm | 39" de alto x 24" de ancho x 30" de largo 990 mm x 610 mm x 762 mm |
Peso | 250 lb / 110 kg | 250 lb / 110 kg |
Garantía | Según la cotización | Según la cotización |
Certificación | FDA (CDRH), Ul, CSA, CE, ETL | FDA ( CDRH ), UL , CSA , C, ETL |
País de origen | Fabricado en los EE. UU. | Fabricado en los EE. UU. |
| | |
Integración para máquinas de hacer cadenas | | |
Compatible con máquinas de hacer cadenas | Varias marcas y modelos | Varias marcas y modelos |
Compatible con cables, cabezales de enfoque y gatillos | Varias marcas y modelos | Varias marcas y modelos |
Perfil técnico | LaserStar 200 vatios |
Tipo de láser | Nd : YAG |
Longitud de onda | 1064 nm |
Potencia promedio a temperatura ambiente: | 200 vatios a 30° Celsius |
Potencia máxima (kW) | 10,0 kW |
Potencia de pulso de salida | 0,1 - 100 joules |
Longitud del pulso ( ms ) | 0,5 - 30 ms |
Frecuencia por pulsos (Hz) | 40 Hz (2400 r. p. m.) |
Circuito de alimentación | 208-240 V (± 5 %) 30 A, 50 - 60 Hz/trifásico |
Conformación de pulso ( P3 ) | Sí |
Buscador de objetivo | Tipo de láser de diodo rojo IIIa |
Cables de fibra óptica | Multimodo/Índice escalonado |
Diámetro del haz | 175 - 1000 µm |
Celdas de almacenamiento de memoria | 79 celdas |
Alerta audible de diagnóstico | Sí |
Alerta visual de diagnóstico | Opcional |
Sistema de enfriamiento del láser | Requiere enfriador externo |
Dimensiones | 39" de alto x 24" de ancho x 30" de largo 990 mm x 610 mm x 762 mm |
Peso | 250 lb / 110 kg |
Garantía | Según la cotización |
Certificación | FDA ( CDRH ), UL , CSA , CE, ETL |
País de origen | Fabricado en los EE. UU. |
| |
Integración para máquinas de hacer cadenas | |
Compatible con máquinas de hacer cadenas | Varias marcas y modelos |
Compatible con cables, cabezales de enfoque y gatillos | Varias marcas y modelos |